石台县城区供水管网10月份运行压力数据采
集信息(部分)公示
检测点位置 | 平均压力值(Mpa) | 合格率 (%) | 采集时间 |
茶城 | 0.33 | 100 | 2024.10.15 |
马村社区 | 0.28 | 100 | 2024.10.15 |
城西路公交换乘点 | 0.27 | 100 | 2024.10.15 |
兴石雅苑小区 | 0.24 | 100 | 2024.10.15 |
总评 | 0.28 | 100 |
注:根据《城镇供水服务》(CJ/T316-2009)6.2节规定:供水水压应符合CJJ58-2007中第3.1.3条的要求,供水管网末梢压力不应低于0.14Mpa,管网压力合格率不应小于97%。