石台县城区供水管网7月份运行压力数据采
集信息(部分)公示
检测点位置 | 平均压力值(Mpa) | 合格率 (%) | 采集时间 |
茶城 | 0.31 | 100 | 2024.7.18 |
马村社区 | 0.27 | 100 | 2024.7.18 |
城西路公交换乘点 | 0.27 | 100 | 2024.7.18 |
兴石雅苑小区 | 0.25 | 100 | 2024.7.18 |
总评 | 0.275 | 100 |
注:根据《城镇供水服务》(CJ/T316-2009)6.2节规定:供水水压应符合CJJ58-2007中第3.1.3条的要求,供水管网末梢压力不应低于0.14Mpa,管网压力合格率不应小于97%。